Ethernetパケット
ヘッダサイズ: 14B (802.1Q VLANタグがある場合18B)、チェックサムサイズ: 4B
サイズ (B) | 説明 |
6 | 送信先MAC |
6 | 送信元MAC |
[4] | 802.1Qタグ (VLANタグ) |
2 | Ethernet type/size. IPv4:0x0800, IPv6:0x86dd |
- | ペイロード(IPなど) |
4 | FCS (Frame Check Sequence; CRC) |
参考:
Wikipedia: イーサーネットフレーム
IPv4
ヘッダサイズ: 20B (拡張情報を除く)
サイズ (B) | 説明 |
1 | バージョン(MSB 4bit)、ヘッダ長(LSB 4bit) 4オクテット単位 |
1 | サービス種別 |
2 | 全長(IPヘッダを含む) |
2 | 識別子 |
2 | フラグ(MSB 3bit)、フラグメントオフセット(LSB 13bit) |
1 | TTL (Time to Live) |
1 | 上位プロトコル. ICMP: 0x01, TCP:0x06, UDP:0x11 |
2 | IPヘッダのチェックサム |
4 | 送信元アドレス |
4 | 送信先アドレス |
[2] | 拡張情報 |
- | データ |
参考:
Wikipedia: IPv4
UDP
ヘッダサイズ: 8B
サイズ (B) | 説明 |
2 | 送信元ポート |
2 | 送信先ポート |
2 | データ長 |
2 | チェックサム |
- | ペイロード(IPなど) |
参考:
Wikipedia: UDP
TCP
ヘッダサイズ: 20B
サイズ (B) | 説明 |
2 | 送信元ポート |
2 | 送信先ポート |
4 | シーケンス番号 |
4 | 確認応答番号 |
>
2 | ヘッダ長(MSB 4bit)[32bit単位]、予約(3bit)、フラグ(9bit) |
2 | Windowサイズ |
2 | チェックサム |
2 | 緊急ポインタ |
[4-40] | オプション |
- | ペイロード |
参考:
Wikipedia: TCP
0 件のコメント:
コメントを投稿